MikroTik mANTBox ax 15s - Dualband 90 Derece Dış Mekan WiFi6 AP
Mikrotik L22UGS-5HaxD2HaxD-15S | En iyi fiyat, stok bilgisi ve teknik özelliklerTeknik Özellikler
| Ortam | Dış Mekan |
|---|---|
| Hız | 1.3Gbps |
| Menzil | 3Km |
| Link | Erişim Noktası(AP) |
| Anten | 360° |
| Adaptör | Var |
| Montaj Aparatı | Var |
| Garanti | 2 Yıl |
| Destek | Ücretsiz |
| Frekans | WiFi6(802.11ax)2.4GHz/5GHz |
MikroTik mANTBox ax 15s : Güçlü 15 dBi dahili sektör anteni, PoE destekli Gigabit Ethernet portu, 2.5G SFP girişi, Dualband 2,4/5 GHz WiFi6 radyo kartı ile kamplar, stadyumlar ve parklar ve benzeri son kullanıcı odaklı açık alan kablosuz ağ ihtiyaçlarınız için ideal bir ürün alternatifidir.
Ürün Kodu: L22UGS-5HaxD2HaxD-15S | Model Adı: mANTBox ax 15s | Ürün Barkodu: 4752224009142
Uyumlu Aksesuarlar
Öne Çıkan Ürün Özellikleri
2 Çekirdekli 800 MHz ARM tabanlı işlemci, 256MB RAM, 128MB Depolama Alanı, 802.11A/B/G/N/AC/AX teknolojlerini destekleyen WiFi6 dualband 2.4/5GHz 28 dBm Radyo kartı, 90 derece geniş açıya sahip dahili sektör anteni, 24V pasif PoE ve 802.3af/at PoE+ güç besleme teknolojilerini detekleyen Gigabit ethernet portu ve yüksek veri transfer hızı, yedekli bağlantı veya uzun data bağlantıları yapabilmenizi sağlayan 2.5G SFP Portu ile Oteller, kamplar, stadyumlar ve parklar ve benzeri son kullanıcı odaklı açık alan kablosuz ağ ihtiyaçlarınız için ideal bir ürün alternatifidir.
RouterOS işletim sistemi, yüksek çıkış gücü ve stabilitesi ile MikroTik mANTBox ax 15s aynı anda 200+ aktif kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Ayrıca cihaz üzerinde bulunan USB portuna bağlayacağınız 3G / LTE USB modemler ile hat yedekleme yapılabilir ya da bağladığınız harici disk veya USB Flash diskinizi ağ üzerinde dosya sunucusu olarak kullanabilirsiniz. RouterOS işletim sisteminin tüm özelliklerini üzerinde barındıran ürün kablosuz bağlantınızın ve yerel ağ yapınızın yönetiminde esnek ve güçlü çözümler sunmaktadır.
Ürün Dökümanları ve Yazılım Güncelleme Bağlantısı İçin Tıklayın
MikroTik RouterOS Lisans Seviyeleri Karşılaştırma Tablosu
MikroTik RouterOS Lisans Karşılaştırması
| Lisans Seviyesi | Level 0 (Trial) | Level 1 (Ücretsiz Demo) | Level 3 (WISP CPE) | Level 4 (WISP) | Level 5 (WISP) | Level 6 (Controller) |
| Kablosuz AP Modu | 24 Saat süreli | Yok | Yok | Var | Var | Var |
| Kablosuz istasyon ve Köptü Modu | 24 Saat süreli | Yok | Yok | Var | Var | Var |
| RIP,O SPF,BGP Protokolleri | 24 Saat süreli | Yok | Var* | Var | Var | Var |
| EoIP Tünel Desteği | 24 Saat süreli | 1 Adet | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| PPoE Tünel Desteği | 24 Saat Süreli | 1 Adet | 200 Adet | 200 Adet | 500 Adet | Sınırsız |
| PPTP Tünel Desteği | 24 Saat süreli | 1 Adet | 200 Adet | 200 Adet | 500 Adet | Sınırsız |
| L2TP Tünel Desteği | 24 Saat süreli | 1 Adet | 200 Adet | 200 Adet | 500 Adet | Sınırsız |
| OVPN Tünel Desteği | 24 Saat Süreli | 1 Adet | 200 Adet | 200 Adet | Sınırsız | Sınırsız |
| VLAN Arayüz Desteği | 24 Saat Süreli | 1 Adet | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Aktif Hotspot Kullanıcı Sayısı | 24 Saat Süreli | 1 Adet | 1 Adet | 200 Adet | 500 Adet | Sınırsız |
| Radius Client Desteği | 24 Saat Süreli | Yok | Var | Var | Var | Var |
| Queues | 24 Saat Süreli | 1 Adet | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Web Proxy Desteği | 24 Saat Süreli | Yok | Var | Var | Var | Var |
| UserManager Aktif Oturum Sayısı | 24 Saat Süreli | 1 Adet | 10 Adet | 20 Adet | 50 Adet | Sınırsız |
| KVM Guest Desteği | 24 Saat Süreli | 1 Adet | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
Kablosuz Özellikler
| 2.4 GHz | İletim Gücü(dBm) | Alış Hassasiyeti |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 30 | -100 |
| 11MBit/s | 30 | -94 |
| 6MBit/s | 30 | -96 |
| 54MBit/s | 27 | -80 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 26 | -75 |
| 5 GHz | İletim Gücü (dBm) | Alış Hassasiyeti |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 30 | -96 |
| 54MBit/s | 27 | -80 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 26 | -75 |
| MCS9 | 23 | -72 |
| Ozellik | Deger |
|---|---|
| Ortam | Dış Mekan |
| Hız | 1.3Gbps |
| Menzil | 3Km |
| Link | Erişim Noktası(AP) |
| Anten | 360° |
| Adaptör | Var |
| Montaj Aparatı | Var |
| Garanti | 2 Yıl |
| Destek | Ücretsiz |
| Frekans | WiFi6(802.11ax)2.4GHz/5GHz |
Teknik Özellikler
| Detaylar | |
|---|---|
| Ürün Kodu | L22UGS-5HaxD2HaxD-15S |
| Mimari | ARM |
| CPU | IPQ-5010 |
| CPU çekirdek sayısı | 2 |
| CPU çalışma frekansı | 800 MHz |
| RouterOS lisans seviyesi | 4 |
| İşletim Sistemi | RouterOS v7 |
| RAM | 256 MB |
| Depolama | 128 MB |
| Depolama Türü | NAND |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C to 70°C |
Güç
| Detaylar | |
|---|---|
| DC Giriş | 2 Adet(DC jack, PoE-IN) |
| DC Jak Giriş Voltajı | 12-28 V |
| En Yüksek Güç Tüketimi | 21 W |
| Eklentiler olmadan en yüksek güç tüketimi | 11 W |
| Soğutma Türü | Pasif |
| PoE Giriş | Pasif PoE |
| PoE Giriş Voltajı | 18-28 V |
Kablosuz Özellikler
| Deta | |
|---|---|
| 2.4 GHz En Yüksek Bağlantı Hızı | 574 Mbit/s |
| 2.4 GHz Anten Sayısı | 2 Adet |
| 2.4 GHz standardı | 802.11b/g/n/ax |
| 2.4 GHz Anten kazancı | 12 |
| 2.4 GHz Çip Modeli | IPQ-5010 |
| 2.4 GHz Jenerasyonu | Wi-Fi 6 |
| 5 GHz En Yüksek Bağlantı Hızı | 2400 Mbit/s |
| 5 GHz Anten Sayısı | 2 |
| 5 GHz standardı | 802.11a/n/ac/ax |
| 5 GHz Anten Kazancı | 15 |
| 5 GHz Çip Modeli | QCN-6102 |
| 5 GHz Jenerasyonu | Wi-Fi 6 |
Ethernet
| Detaylar | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet portu | 1 Adet |
Fiber
| Detaylar | |
|---|---|
| SFP portu | 1 Adet (2.5G) |
Çevre Birimler
| Detaylar | |
|---|---|
| USB Portu | 1 Adet |
| USB Güç Sıfırlama | Evet |
| USB Tipi | USB tip A |
| USB Akımı | 1.5 A |
Diğer
| Detaylar | |
|---|---|
| PCB Sıcaklık Monitörü | Yes |
| Voltaj Monitörü | Yes |
| Buzzer | Yes |
Sertifikasyonlar
| Detaylar | |
|---|---|
| Sertifikasyonlar | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | 55 |
Kablosuz Özellikler
| 2.4 GHz | İletim (dBm) | Alış Hassasiyeti |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 27 | -100 |
| 11MBit/s | 27 | -94 |
| 6MBit/s | 29 | -96 |
| 54MBit/s | 27 | -80 |
| MCS0 | 29 | -96 |
| MCS7 | 26 | -75 |
| MCS9 | 24 | -70 |
| MCS11 | 22 | -67 |
| 5 GHz | İletim (dBm) | Alış Hassasiyeti |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 28 | -96 |
| 54MBit/s | 26 | -80 |
| MCS0 | 28 | -96 |
| MCS7 | 25 | -75 |
| MCS9 | 23 | -70 |
| MCS11 | 20 | -67 |
Kutu İçeriği
Bu urun icin henuz yorum yapilmamis. Ilk yorumu siz yazin.



























